[北京蒙臺(tái)梭利國際學(xué)校] 融合Common Core及中國國家義務(wù)教育大綱
教育類型 | 幼兒園 |
課程體系 | 幼兒課程 |
留學(xué)國家 | 美國、英國、加拿大、澳大利亞 |
班級(jí)規(guī)模 | 小班制 |
學(xué)費(fèi) | 245000 |
在讀人數(shù) | |
是否住宿 | 否 |
住宿條件 |
[北京蒙臺(tái)梭利國際學(xué)校] 融合Common Core及中國國家義務(wù)教育大綱
教育類型 | 國際小學(xué) |
課程體系 | 小學(xué)國際課程 |
留學(xué)國家 | 美國、英國、加拿大、澳大利亞 |
班級(jí)規(guī)模 | 小班制 |
學(xué)費(fèi) | 271000 |
在讀人數(shù) | |
是否住宿 | 否 |
住宿條件 |
[北京蒙臺(tái)梭利國際學(xué)校] 融合Common Core及中國國家義務(wù)教育大綱
教育類型 | 國際初中 |
課程體系 | 初中國家課程 |
留學(xué)國家 | 美國、英國、加拿大、澳大利亞 |
班級(jí)規(guī)模 | 小班制 |
學(xué)費(fèi) | 296000 |
在讀人數(shù) | |
是否住宿 | 否 |
住宿條件 |
[北京蒙臺(tái)梭利國際學(xué)校] 蒙臺(tái)梭利課程體系
教育類型 | 國際高中 |
課程體系 | 融合課程 |
留學(xué)國家 | 美國、英國、加拿大、澳大利亞 |
班級(jí)規(guī)模 | 小班制 |
學(xué)費(fèi) | 0 |
在讀人數(shù) | |
是否住宿 | 否 |
住宿條件 |