招生計(jì)劃
(一)招生班級(jí)數(shù):學(xué)校在2021學(xué)年度招收六年級(jí)新生的規(guī)模為:普通班6個(gè),雙語(yǔ)班4個(gè),融合班4個(gè)。
(二)招生總?cè)藬?shù):普通班264人,雙語(yǔ)班100人,融合班100人。世外中小學(xué)一貫制按照一定比例搖號(hào),對(duì)外招收學(xué)生報(bào)名人數(shù)超過計(jì)劃人數(shù)進(jìn)行搖號(hào)錄取。
(三)分類計(jì)劃和條件:
招生類別 | 相關(guān)招生條件 | 計(jì)劃招生總?cè)藬?shù) | 是否調(diào)劑 |
(—走讀) | |||
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(統(tǒng)招-普通班) | / | 229(126—103) | 接受調(diào)劑 |
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(統(tǒng)招-雙語(yǔ)班) | / | 90(77—13) | 不接受調(diào)劑 |
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(統(tǒng)招-融合班) | / | 92(62-30) | 不接受調(diào)劑 |
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(本校教工子女)* | 上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)在職或在崗教職工子女,上海市世界外國(guó)語(yǔ)小學(xué)在職在崗骨干教師子女 | 15(0—15) | 不接受調(diào)劑 |
上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)(舉辦者集團(tuán)員工子女)* | 簽訂過“進(jìn)入上海市世界外國(guó)語(yǔ)中學(xué)就讀”協(xié)議的,獲得過均瑤集團(tuán)“重大貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”的集團(tuán)員工的子女 | 38(0—38) | 不接受調(diào)劑 |
招生對(duì)象
戶籍或居住地在徐匯區(qū)內(nèi)的符合本區(qū)初中入學(xué)條件的五年級(jí)畢業(yè)生。