恭祝,恭祝,華師雙語2020屆畢業(yè)生申請再創(chuàng)佳績!
Congratulations! The 2020 graduates of ECNUAS have achieved great success.
錄取數(shù)據(jù):
截至2020年5月26日,華師雙語2020屆36名畢業(yè)生獲得了大學(xué)的錄取,共收獲了來及全球院校的總計252份錄取通知書,其中18份獎學(xué)金通知書,總額高達(dá)1,024, 600美元。其中美國112份,英國34份,加拿大69份,澳大利亞26份,其他國家及地區(qū)6份。
As of May 26, 2020, of ECNUAS' 36 graduating seniors have received a total of 252 offers of admission from well-known universities throughout the world. 18 of those offers include generous merit scholarships totaling $1,024,600 USD. Among these admission offers, 112 are from the United States, 34 are from the United Kingdom, 69 are from Canada, 26 are from Australia, and 6 are from other countries.
申請大學(xué) & Offers
美國方向 USA
2020 US News 排名 | 文理學(xué)院 | 錄取人數(shù) |
7 | Middlebury College | 1 |
明德學(xué)院 | ||
38 | Franklin and Marshall College | 2 |
富蘭克林與米歇爾學(xué)院 | ||
39 | Skidmore College | 1 |
斯基德莫爾學(xué)院 | ||
43 | Denison University | 1 |
丹尼森大學(xué) | ||
43 | Trinity College | 1 |
圣三一學(xué)院 | ||
46 | Whitman College | 1 |
惠特曼學(xué)院 | ||
46 | Dickinson College | 1 |
狄金森學(xué)院 | ||
46 | DePauw University | 1 |
迪堡大學(xué) | ||
53 | Gettysburg College | 1 |
蓋茨堡學(xué)院 | ||
58 | St. Lawrence University | 1 |
圣勞倫斯大學(xué) | ||
80 | Illinois Wesleyan University | 2 |
伊利諾伊衛(wèi)斯理大學(xué) | ||
2020 US News 排名 | 綜合性大學(xué) | 錄取人數(shù) |
29 | New York University | 1 |
紐約大學(xué) | ||
34 | University of Florida | 2 |
佛羅里達(dá)大學(xué) | ||
34 | University of California-Santa Barbara | 3 |
加州大學(xué)圣芭芭拉分校 | ||
36 | University of California-Irvine | 2 |
加州大學(xué)歐文分校 | ||
37 | University of California-San Diego | 2 |
加州大學(xué)圣地亞哥分校 | ||
39 | University of California-Davis | 5 |
加州大學(xué)戴維斯分校 | ||
40 | Boston University | 1 |
波士頓大學(xué) | ||
40 | Case Western Reserve University | 1 |
凱斯西儲大學(xué) | ||
40 | Northeastern University | 4 |
東北大學(xué) | ||
46 | University of Wisconsin-Madison | 2 |
威斯康辛大學(xué) | ||
48 | University of Illinois At Urbana-Champaign | 5 |
伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | ||
50 | Rensselaer Polytechnic Institute | 2 |
倫斯勒理工學(xué)院 | ||
50 | Pepperdine University | 1 |
佩珀代因大學(xué) | ||
54 | Ohio State University | 3 |
俄亥俄州立大學(xué) | ||
54 | Syracuse University | 5 |
雪城大學(xué) | ||
57 | Pennsylvania State University-Main Campus | 10 |
賓州州立大學(xué) | ||
57 | Purdue University | 2 |
普渡大學(xué) | ||
57 | University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus | 1 |
匹茲堡大學(xué) | ||
57 | Florida State University | 3 |
佛羅里達(dá)州立大學(xué) | ||
62 | University of Washington-Seattle | 1 |
華盛頓大學(xué)西雅圖校區(qū) | ||
62 | Rutgers University-New Brunswick | 6 |
羅格斯大學(xué)-新不倫瑞克校區(qū) | ||
64 | University of Connecticut | 4 |
康涅狄格大學(xué) | ||
64 | Southern Methodist University | 2 |
南衛(wèi)理公會大學(xué) | ||
64 | University of Massachusetts At Amherst | 1 |
馬薩諸塞大學(xué)安姆斯特分校 | ||
70 | George Washington University | 1 |
喬治華盛頓大學(xué) | ||
70 | University of Minnesota Twin Cities | 1 |
明尼蘇達(dá)大學(xué)雙子城校區(qū) | ||
74 | Fordham University | 1 |
福特漢姆大學(xué) | ||
74 | Virginia Polytechnic Institute and State University | 1 |
弗吉尼亞理工學(xué)院暨州立大學(xué) | ||
77 | American University | 2 |
美國大學(xué) | ||
79 | Baylor University | 1 |
貝勒大學(xué) | ||
84 | University of California-Santa Cruz | 2 |
加州大學(xué)圣克魯茲分校 | ||
84 | Elon University | 1 |
依隆大學(xué) | ||
91 | University of California-Riverside | 1 |
加州大學(xué)河濱分校 | ||
91 | Clark University | 1 |
克拉克大學(xué) | ||
166 | Belmont University | 1 |
貝爾蒙特大學(xué) | ||
166 | Rutgers University-Camden | 1 |
羅格斯大學(xué)Camden校區(qū) | ||
Pennsylvania State University-Abington | 1 | |
賓州州立大學(xué)-阿賓頓校區(qū) | ||
2020 QS | 藝術(shù)類院校 | 錄取人數(shù) |
藝術(shù)設(shè)計專業(yè)排名 | ||
3 | Parsons School of Design | 1 |
帕森斯設(shè)計學(xué)院 | ||
6 | School of the Art Institute of Chicago | 2 |
芝加哥藝術(shù)學(xué)院 | ||
10 | Pratt Institute | 1 |
普瑞特藝術(shù)學(xué)院 | ||
12 | Art Center College of Design | 1 |
藝術(shù)中心設(shè)計學(xué)院 | ||
24 | School of Visual Arts | 1 |
視覺藝術(shù)學(xué)院 | ||
California College of the Arts | 2 | |
加州藝術(shù)學(xué)院 | ||
Fashion Institute of Technology | 1 | |
紐約時裝學(xué)院 | ||
Savannah College of Art and Design | 1 | |
薩瓦納藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | ||
錄取人數(shù) | ||
其他專業(yè)院校 | ||
Emerson College | 2 | |
愛默森學(xué)院 | ||
Rose-Hulman Institute of Technology | 2 | |
羅斯-霍曼理工學(xué)院 | ||
High Point University | 1 | |
海波特大學(xué) |